Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,610.62 | -0.14% | €1.65B | €2.08T | OperarDetalles | ||
€3,733.52 | +0.17% | €1.16B | €450.64B | OperarDetalles | ||
€0.863 | -0.013% | €102.21B | €153.91B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,078.47 | +1.20% | €23.15M | €150.10B | OperarDetalles | ||
€2.43 | +0.82% | €153.92M | €145.50B | OperarDetalles | ||
€191.72 | +1.05% | €183.21M | €104.73B | OperarDetalles | ||
€0.863 | -- | €13.27M | €65.15B | OperarDetalles | ||
€0.003624 | -0.34% | €69.86K | €32.62B | OperarDetalles | ||
€0.2152 | +2.57% | €38.12M | €32.55B | OperarDetalles | ||
€3,745.21 | +0.19% | €12.87K | €31.77B | OperarDetalles | ||
€0.2887 | -0.43% | €2.82M | €27.33B | OperarDetalles | ||
€0.7028 | +1.72% | €3.53M | €25.68B | OperarDetalles | ||
€104,570.15 | -0.09% | €11.66K | €13.28B | OperarDetalles | ||
€19.40 | +5.12% | €6.15M | €13.15B | OperarDetalles | ||
€0.8631 | +0.02% | €69.16K | €12.65B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +3.07% | €8.12M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€0.3298 | +2.01% | €3.23M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€38.60 | +2.79% | €18.21M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€24.28 | +0.6% | €4.00M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€512.86 | +3.89% | €4.28M | €10.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.33%48.67%