Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,180.92 | -0.81% | €943.56M | €1.95T | OperarDetalles | ||
| €3,530.41 | -1.19% | €587.99M | €426.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.012% | €78.10B | €157.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.26 | +0.53% | €139.22M | €136.23B | OperarDetalles | ||
| €976.02 | -3.26% | €14.80M | €134.43B | OperarDetalles | ||
| €171.23 | -0.19% | €182.21M | €94.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -- | €8.26M | €65.47B | OperarDetalles | ||
| €0.003769 | -1.60% | €80.23K | €33.92B | OperarDetalles | ||
| €3,531.38 | -0.81% | €7.39K | €30.35B | OperarDetalles | ||
| €0.1715 | -1.54% | €20.93M | €25.99B | OperarDetalles | ||
| €0.2555 | -0.85% | €3.34M | €24.18B | OperarDetalles | ||
| €0.5684 | -2.09% | €5.03M | €20.78B | OperarDetalles | ||
| €98,222.85 | -0.76% | €1.12M | €12.45B | OperarDetalles | ||
| €41.13 | +1.10% | €21.26M | €11.13B | OperarDetalles | ||
| €15.77 | -0.51% | €4.36M | €10.99B | OperarDetalles | ||
| €477.02 | -1.38% | €8.18M | €9.51B | OperarDetalles | ||
| €3,816.35 | -1.10% | €13.52K | €9.42B | OperarDetalles | ||
| €0.283 | +1.07% | €3.70M | €9.06B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.01% | €129.18K | €8.63B | OperarDetalles | ||
| €2.24 | -0.63% | €5.12M | €8.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%