Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,238.98 | -2.17% | €2.24B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,359.05 | -2.35% | €1.08B | €405.43B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | -0.014% | €122.11B | €155.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€982.66 | -3.10% | €26.76M | €136.76B | OperarDetalles | ||
€2.01 | -2.72% | €286.96M | €120.49B | OperarDetalles | ||
€159.70 | -4.10% | €130.47M | €87.32B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.04% | €10.73M | €65.02B | OperarDetalles | ||
€0.003795 | -1.71% | €82.59K | €34.15B | OperarDetalles | ||
€3,338.88 | -2.46% | €16.87K | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.2708 | -1.55% | €11.98M | €25.63B | OperarDetalles | ||
€0.1623 | -3.46% | €47.47M | €24.56B | OperarDetalles | ||
€0.5562 | -3.18% | €7.05M | €20.33B | OperarDetalles | ||
€93,012.54 | -2.49% | €12.55K | €11.81B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.14% | €32.22K | €10.58B | OperarDetalles | ||
€14.95 | -3.39% | €8.32M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€3,622.84 | -2.52% | €14.05K | €8.99B | OperarDetalles | ||
€434.18 | -3.33% | €3.10M | €8.65B | OperarDetalles | ||
€31.85 | -0.6% | €25.50M | €8.62B | OperarDetalles | ||
€0.2684 | -3.68% | €3.86M | €8.58B | OperarDetalles | ||
€2.15 | -6.33% | €15.64M | €7.79B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%