Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $111.900, turun 0,21% dalam 24 jam, dan ETH berada di $4.120, turun 0,52% dalam 24 jam. Altcoin LVVA melonjak 113,17%, sementara RBTC dan TOMI masing-masing naik 39,57% dan 37,54%. Indeks ketakutan akan korupsi adalah 50 poin, dan sentimen pasar netral. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan rasio 6:3:1 untuk mengendalikan risiko posisi. Perhatikan kebijakan regulasi dan tren investasi institusional, dan pasar diperkirakan akan secara bertahap menjadi jelas dalam 6-12 bulan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp279,453.61 | +1.52% | Rp66.21B | Rp33.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,912,298,703.57 | +1.88% | Rp28.49T | Rp38,108.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,684,488.90 | +2.23% | Rp17.27T | Rp8,531.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,739.76 | +0.023% | Rp1,885.30T | Rp2,918.94T | Beli KriptoDetail | ||
Rp48,260.73 | +0.76% | Rp3.02T | Rp2,887.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,268,740.15 | +4.44% | Rp220.50B | Rp2,403.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,564,900.06 | +1.34% | Rp4.15T | Rp1,937.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,739.76 | -0.02% | Rp196.11B | Rp1,230.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.23 | +2.27% | Rp1.69B | Rp659.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,708,761.56 | +2.38% | Rp98.97M | Rp604.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,939.53 | -0.37% | Rp721.39B | Rp595.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,641.96 | +0.38% | Rp48.79B | Rp534.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,507.31 | -0.14% | Rp70.70B | Rp493.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,675.75 | +0.47% | Rp50.49B | Rp247.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,914,200,340.72 | +2.13% | Rp258.53M | Rp243.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,733.06 | -0.08% | Rp683.37M | Rp242.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp508,888.81 | +1.53% | Rp175.34B | Rp214.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp773,711.87 | -1.31% | Rp441.91B | Rp209.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,227.52 | +1.04% | Rp58.16B | Rp198.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,938.23 | +0.2% | Rp137.79B | Rp196.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%