Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp865.90 | +4.46% | Rp329.85B | Rp23.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,241.14 | +0.92% | Rp134.91B | Rp23.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp358.70 | +3.25% | Rp92.38B | Rp22.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,115,038.27 | -4.07% | Rp161.44B | Rp22.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,579.77 | +3.94% | Rp48.18B | Rp21.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp281.06 | +0.71% | Rp34.43B | Rp21.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.30 | +8.64% | Rp111.61B | Rp21.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,408,972.75 | +5.23% | Rp8.62B | Rp20.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,224.95 | +1.19% | Rp59.03B | Rp20.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,643.70 | +2.24% | Rp73.28B | Rp19.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,377.93 | +2.16% | Rp366.81M | Rp19.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2391 | +4.96% | Rp42.10B | Rp18.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,729.02 | +3.94% | Rp24.98B | Rp18.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp994.16 | +5.72% | Rp19.29B | Rp17.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,874.94 | +4.90% | Rp40.15B | Rp17.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,032.31 | +7.70% | Rp265.36B | Rp16.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,393.84 | +3.25% | Rp8.39B | Rp16.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,813.47 | +8.61% | Rp43.41B | Rp15.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,249.09 | -1.45% | Rp164.00B | Rp15.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,902.03 | +3.17% | Rp53.05B | Rp13.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%