Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,390,738,976.68 | -8.12% | Rp36.38T | Rp27,746.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45,324,545.12 | -9.41% | Rp12.37T | Rp5,470.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.60 | -0.0047% | Rp3,501.98T | Rp3,087.30T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp32,061.88 | -8.62% | Rp4.05T | Rp1,931.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,606,669.66 | -9.04% | Rp511.19B | Rp1,874.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.60 | -- | Rp687.03B | Rp1,232.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,109,167.45 | -10.28% | Rp1.62T | Rp1,179.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,619.65 | -2.19% | Rp110.47B | Rp437.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.24 | +0.18% | Rp1.37B | Rp434.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45,209,095.60 | -9.56% | Rp3.05B | Rp390.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,321.35 | -12.60% | Rp634.32B | Rp352.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,724.80 | -12.45% | Rp191.12B | Rp246.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,385,422,618.27 | -8.41% | Rp21.59B | Rp175.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,241,859.21 | -1.36% | Rp158.62B | Rp164.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp554,007.31 | -14.59% | Rp868.56B | Rp150.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,258.81 | -2.78% | Rp1.39B | Rp141.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp199,622.40 | -11.87% | Rp244.22B | Rp139.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.56 | -0.02% | Rp888.73M | Rp124.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,791.95 | -9.43% | Rp73.86B | Rp122.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,472,257.01 | -9.98% | Rp211.41M | Rp115.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%