Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽9,088,638.29 | -1.41% | ₽104.14B | ₽181.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽326,435.20 | -3.41% | ₽62.96B | ₽39.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.82 | +0.0013% | ₽8.50T | ₽14.62T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽210.41 | -0.71% | ₽13.38B | ₽12.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽90,281.31 | -2.06% | ₽1.93B | ₽12.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15,957.68 | -2.44% | ₽17.73B | ₽8.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.82 | +0.01% | ₽869.92M | ₽6.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3508 | -2.66% | ₽8.18M | ₽3.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽327,072.20 | -3.20% | ₽2.36M | ₽2.81T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.90 | -4.40% | ₽2.29B | ₽2.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.85 | -1.12% | ₽289.23M | ₽2.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽53.01 | -3.48% | ₽541.45M | ₽1.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,069,472.47 | -1.56% | ₽229.48M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,786.94 | -3.58% | ₽1.98B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,448.49 | -4.38% | ₽435.33M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,290.52 | -1.02% | ₽827.99M | ₽883.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽352,590.44 | -3.57% | ₽1.22M | ₽871.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽25.89 | -2.30% | ₽219.62M | ₽829.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.72 | -0.04% | ₽9.58M | ₽804.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽207.20 | -4.14% | ₽499.04M | ₽751.25B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Доброе утро GMGN.Ai основатель: полностью компенсировать пользователям, пострадавшим от фишинговых атак, аналогичные фишинговые атаки полностью остановлены.402bridge: Команда также пострадала от повреждений своих собственных тестовых кошельков и основного кошелька, и уже сообщила об этом правоохранительным органам.