Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,022.66 | +0.23% | €1.38B | €1.45T | TraderDétails | ||
| €2,372.79 | -0.03% | €451.44M | €286.38B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.075% | €131.06B | €160.47B | AcheterDétails | ||
| €1.66 | -1.24% | €127.86M | €100.20B | TraderDétails | ||
| €714.10 | -1.64% | €23.03M | €98.35B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.06% | €25.21M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €109.40 | -1.52% | €56.39M | €61.15B | TraderDétails | ||
| €0.00254 | +1.52% | €94.97K | €22.86B | TraderDétails | ||
| €0.2391 | -0.96% | €3.09M | €22.64B | TraderDétails | ||
| €2,370.96 | -0.11% | €111.83K | €20.47B | TraderDétails | ||
| €0.1184 | -3.14% | €25.27M | €17.99B | TraderDétails | ||
| €0.3469 | -3.42% | €7.66M | €12.70B | TraderDétails | ||
| €72,978.97 | +0.36% | €502.46K | €9.25B | TraderDétails | ||
| €461.95 | +13.74% | €16.51M | €9.21B | TraderDétails | ||
| €29.08 | -2.15% | €41.76M | €7.87B | TraderDétails | ||
| €8.15 | +3.84% | €87.83K | €7.51B | TraderDétails | ||
| €10.25 | -4.02% | €9.40M | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -- | €21.35K | €6.46B | TraderDétails | ||
| €0.1985 | -0.34% | €3.47M | €6.40B | TraderDétails | ||
| €2,547.52 | -0.48% | €10.12K | €6.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.52%50.48%