Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,094.39 | -0.38% | €809.52M | €1.47T | OperarDetalles | ||
| €2,488.34 | -0.42% | €407.67M | €300.33B | OperarDetalles | ||
| €0.8486 | +0.015% | €53.51B | €158.63B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €713.92 | -0.89% | €6.77M | €98.33B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | -0.63% | €59.00M | €96.18B | OperarDetalles | ||
| €0.8486 | +0.01% | €21.25M | €65.13B | OperarDetalles | ||
| €103.49 | -1.14% | €61.00M | €58.22B | OperarDetalles | ||
| €0.005313 | +0.81% | €88.98K | €47.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2404 | -0.18% | €1.06M | €22.76B | OperarDetalles | ||
| €2,484.05 | -0.42% | €497.24K | €21.82B | OperarDetalles | ||
| €0.00009887 | -11.42% | €12.95K | €19.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1087 | -1.28% | €22.37M | €18.26B | OperarDetalles | ||
| €0.303 | -1.29% | €4.63M | €11.10B | OperarDetalles | ||
| €488.70 | -0.27% | €2.73M | €9.76B | OperarDetalles | ||
| €73,927.03 | -0.35% | €260.04K | €9.23B | OperarDetalles | ||
| €2,691.57 | -0.41% | €10.53K | €7.62B | OperarDetalles | ||
| €10.34 | -0.53% | €3.14M | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €6.81 | -0.02% | €161.83K | €6.28B | OperarDetalles | ||
| €359.16 | +2.12% | €12.57M | €5.91B | OperarDetalles | ||
| €0.1816 | -0.89% | €1.67M | €5.88B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.82%48.18%