Zeus Network سعرZEUS
$0.2912
+3.81%ما هو شعورك تجاه Zeus Network(ZEUS) اليوم؟
التمويل
المعدل المئوي السنوي
1.41%النوع
حالي
حولZeus Network (ZEUS)
العقود الآجلة
zeus1ar7a...o8yoqm3gq
المستكشفون
explorer.solana.com
الموقع الرسمي
zeusnetwork.xyz
اتجاهات أسعار Zeus Network (ZEUS)
تحديث مباشر لسعر Zeus Network (ZEUS)
سعر Zeus Network اليوم هو $0.2912 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $1.96M، وبالتالي فإن قيمة السوق لـ Zeus Network تبلغ $111.73M، مما يمنحها الهيمنة على السوق من 0.0084%. تحرك سعر Zeus Network +3.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الفترة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | -$0.004204 | -1.42% |
24H | +$0.01278 | +4.58% |
7D | +$0.01922 | +7.04% |
30D | +$0.0327 | +12.62% |
1Y | -$0.1469 | -33.48% |
مؤشرات المصداقية
التبادلات ZEUS الشائعة
U تبادل ZEUS إلى USD | $0.30 USD |
E تبادل ZEUS إلى EUR | €0.27 EUR |
I تبادل ZEUS إلى INR | ₹24.72 INR |
I تبادل ZEUS إلى IDR | Rp4488.72 IDR |
C تبادل ZEUS إلى CAD | $0.40 CAD |
G تبادل ZEUS إلى GBP | £0.22 GBP |
T تبادل ZEUS إلى THB | ฿9.76 THB |
R تبادل ZEUS إلى RUB | ₽27.34 RUB |
B تبادل ZEUS إلى BRL | R$1.61 BRL |
A تبادل ZEUS إلى AED | د.إ1.09 AED |
T تبادل ZEUS إلى TRY | ₺10.10 TRY |
C تبادل ZEUS إلى CNY | ¥2.09 CNY |
J تبادل ZEUS إلى JPY | ¥42.61 JPY |
H تبادل ZEUS إلى HKD | $2.31 HKD |
أعضاء الفريق
المستثمرين
اقتصاد العملات
أحداث فتح القفل القادمة
فتح قفل الجولات
5
فتح القفل التالي
2025-06-03
معلومات الاستحقاق(روابط للوثائق الرسمية)
الحصة
الاسم | المبلغ الإجمالي | مغلق | مفتوح |
---|---|---|---|
نمو النظام البيئي والمجتمع | 40.00% | 16.50% | 23.50% |
الاحتفاظ بالمؤسسة الخيرية | 20.00% | 8.25% | 11.75% |
مجموعة | 15.00% | 15.00% | 0% |
الداعمون المبكرون | 10.00% | 2.97% | 7.03% |
منصة الإطلاق جوبيتر | 5.00% | 0% | 5.00% |
السيولة | 5.00% | 0% | 5.00% |
المستشارون | 5.00% | 2.37% | 2.63% |
جدول الاستحقاق
جولة | تخصيص العملة/فتح TGE | انحدار | فتح القفل التالي | الملخص | مفتوح /مغلق |
---|---|---|---|---|---|
نمو النظام البيئي والمجتمع ZEUS 400.00M 40.00% | 400.00M 10% | 0 | 2025-06-03 3.75% | ZEUS 235.00M ZEUS 165.00M Apr 3, 2024 May 3, 2025 | |
الاحتفاظ بالمؤسسة الخيرية ZEUS 200.00M 20.00% | 200.00M 10% | 0 | 2025-06-03 3.75% | ZEUS 117.50M ZEUS 82.50M Apr 3, 2024 May 3, 2025 | |
مجموعة ZEUS 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 15 M | 2025-07-03 6.25% | ZEUS 0 ZEUS 150.00M | |
الداعمون المبكرون ZEUS 100.00M 10.00% | 100.00M 5% | 3 M | 2025-06-03 5.938% | ZEUS 70.31M ZEUS 29.68M Apr 3, 2024 May 3, 2025 | |
منصة الإطلاق جوبيتر ZEUS 50.00M 5.00% | 50.00M 100% | 0 | -- | ZEUS 50.00M ZEUS 0 Apr 3, 2024 Apr 3, 2024 | |
السيولة ZEUS 50.00M 5.00% | 50.00M 100% | 0 | -- | ZEUS 50.00M ZEUS 0 Apr 3, 2024 Apr 3, 2024 | |
المستشارون ZEUS 50.00M 5.00% | 50.00M 5% | 6 M | 2025-06-03 5.938% | ZEUS 26.25M ZEUS 23.74M Apr 3, 2024 May 3, 2025 |
تدفق الأموال
الطلبات الصغيرة
التدفق الوارد ($)
18.73K
التدفق الصادر($)
14.06K
الطلبات المتوسطة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
الطلبات الكبيرة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
عقد التوزيع
خامس أعلى عنوان | كمية الاقتناء | (٪) اقتناء |
---|---|---|
8cphks...p4lhir | 183.54M | 18.35% |
cbeadk...sebkvg | 114.73M | 11.47% |
fw6nr6...mfasmi | 91.77M | 9.17% |
5cpo9j...j93zur | 88.22M | 8.82% |
47ruho...fx62n8 | 21.45M | 2.14% |
آخرون | 500.26M | 50.05% |