Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.002345 | +15.65% | R$312.55K | R$2.34M | -- | ||
| R$0.002269 | +107.67% | R$217.75K | R$2.33M | -- | ||
| R$0.002324 | -6.47% | R$148.02K | R$2.32M | -- | ||
| R$0.000000005708 | -6.57% | R$118.58K | R$2.31M | -- | ||
| R$0.002314 | -6.70% | R$496.46K | R$2.31M | -- | ||
| R$0.002381 | -1.75% | R$14.82K | R$2.29M | -- | ||
| R$0.002297 | +6.42% | R$104.55K | R$2.29M | -- | ||
| R$0.00228 | -13.57% | R$79.15K | R$2.27M | -- | ||
| R$0.002288 | -20.29% | R$3.08M | R$2.27M | -- | ||
| R$0.002299 | -2.56% | R$2.44K | R$2.25M | -- | ||
| R$0.00225 | -4.40% | R$5.41K | R$2.25M | -- | ||
| R$0.002246 | -16.55% | R$16.05K | R$2.24M | -- | ||
| R$0.01517 | -0.4% | R$260.00K | R$2.23M | -- | ||
| R$0.00223 | +3.89% | R$20.77K | R$2.23M | -- | ||
| R$0.002214 | -10.25% | R$90.98K | R$1.77M | -- | ||
| R$0.002213 | -2.99% | R$96.92 | R$2.21M | -- | ||
| R$0.00211 | -0.65% | R$44.07K | R$2.19M | -- | ||
| R$0.002855 | -1.81% | R$87.59K | R$2.13M | -- | ||
| R$0.002118 | -2.11% | R$5.26K | R$2.08M | -- | ||
| R$0.002071 | -4.84% | R$6.57K | R$1.91M | -- |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%