Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
BDTBandot Protocol | 12-25 00:35:00 | Perda de 5 min. | €0.000007836 | -8.76% | |
APPRWAX | 12-25 00:35:00 | Ganho de 5 min. | €0.0004128 | +8.13% | |
SAASSaaSGo | 12-25 00:35:00 | Perda de 5 min. | €0.000538 | -6.72% | |
CRAFTTaleCraft | 12-25 00:35:00 | Ganho de 5 min. | €0.0007718 | +5.62% | |
TRALATRALA | 12-25 00:35:00 | Perda de 5 min. | €0.0005097 | -6.41% | |
SHARDSWORLDSHARDS | 12-25 00:35:00 | Ganho de 5 min. | €0.0004998 | +6.33% | |
CRAFTTaleCraft | 12-25 00:34:37 | Ganho de 5 min. | €0.0007718 | +5.62% | |
MILKMilkyway | 12-25 00:34:05 | Perda de 5 min. | €0.004833 | -5.08% | |
APPRWAX | 12-25 00:33:49 | Ganho de 5 min. | €0.0004083 | +6.93% | |
DUELGameGPT | 12-25 00:32:57 | Ganho de 5 min. | €0.0001777 | +6.24% | |
PLAYSOLANAPlay Solana | 12-25 00:32:57 | Ganho de 5 min. | €0.003479 | +5.02% | |
LOELegends of Elysium | 12-25 00:32:09 | Ganho de 5 min. | €0.001016 | +5.17% | |
BDTBandot Protocol | 12-25 00:31:55 | Perda de 5 min. | €0.000007834 | -8.78% | |
FLYFly.trade | 12-25 00:31:42 | Ganho de 5 min. | €0.018 | +6.74% | |
SHARDSWORLDSHARDS | 12-25 00:30:50 | Ganho de 5 min. | €0.0004939 | +5.07% | |
SAASSaaSGo | 12-25 00:30:13 | Perda de 5 min. | €0.0004973 | -13.78% | |
ZYRABitcoin ZK | 12-25 00:30:00 | Perda de 5 min. | €0.0006093 | -6.16% | |
CKPCakepie | 12-25 00:30:00 | Perda de 5 min. | €0.877 | -24.17% | |
GATAGata | 12-25 00:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.00805 | +6.62% | |
GMGomble | 12-25 00:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.008532 | +5.67% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,011Perdedores 1,132