Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
CLOTCamelot Protocol | 12-24 12:27:39 | Падение за 5 мин. | ₽0.006276 | -5.28% | |
NEKONeonneko | 12-24 12:27:19 | Рост за 5 мин. | ₽0.002832 | +5.40% | |
NBLUNuriTopia | 12-24 12:27:05 | Рост за 5 мин. | ₽0.239 | +12.91% | |
KFTKnit Finance | 12-24 12:26:53 | Падение за 5 мин. | ₽0.015 | -5.79% | |
SUPRASupra | 12-24 12:26:42 | Рост за 5 мин. | ₽0.08784 | +5.13% | |
PINEYEPinEye | 12-24 12:25:30 | Рост за 5 мин. | ₽0.0044 | +5.14% | |
ADPAdappter Token | 12-24 12:25:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.07286 | +5.20% | |
ADIXADIX | 12-24 12:25:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.000209 | +5.87% | |
AIRDROPAirdrop2049 | 12-24 12:25:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.006646 | -5.24% | |
TUNEBitune | 12-24 12:25:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.209 | +14.59% | |
BUSYBusy DAO | 12-24 12:25:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.01129 | +9.04% | |
CNNSCNNS | 12-24 12:25:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.001262 | -6.10% | |
DINDIN | 12-24 12:25:00 | Рост за 5 мин. | ₽4.22 | +7.06% | |
EXVGExverse | 12-24 12:25:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.01147 | +5.97% | |
LLTLILLIUS | 12-24 12:25:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.03053 | -7.23% | |
MCHMoonchain | 12-24 12:25:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.007658 | -7.10% | |
RATINGRating | 12-24 12:25:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.006391 | -8.33% | |
EXVGExverse | 12-24 12:24:55 | Рост за 5 мин. | ₽0.01147 | +5.97% | |
ADIXADIX | 12-24 12:24:47 | Рост за 5 мин. | ₽0.000209 | +5.87% | |
PPADPlayPad | 12-24 12:23:49 | Рост за 5 мин. | ₽0.03336 | +6.57% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры734Лузеры1,418