สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000667%/ 5.85% | 0.000816% /7.15% | 0.000896% /7.85% | |
![]() BTC | 0.000167%/ 1.47% | 0.000261% /2.29% | 0.000273% /2.40% | |
![]() ETH | 0.000278%/ 2.44% | 0.000306% /2.69% | 0.000337% /2.96% | |
![]() XRP | 0.000295%/ 2.59% | 0.000325% /2.85% | 0.000358% /3.14% | |
![]() DOGE | 0.000179%/ 1.57% | 0.000196% /1.72% | 0.000216% /1.90% | |
![]() ONDO | 0.001320%/ 11.57% | 0.001452% /12.72% | 0.001597% /13.99% | |
![]() LTC | 0.000257%/ 2.26% | 0.000283% /2.48% | 0.000311% /2.73% | |
![]() SHIB | 0.000157%/ 1.38% | 0.000173% /1.52% | 0.000190% /1.67% | |
![]() PEPE | 0.000272%/ 2.39% | 0.000313% /2.75% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้