Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
CLOTCamelot Protocol | 12-24 12:27:39 | Втрата за 5 хв | ₴0.00335 | -5.28% | |
NEKONeonneko | 12-24 12:27:19 | Приріст за 5 хв | ₴0.001511 | +5.40% | |
NBLUNuriTopia | 12-24 12:27:05 | Приріст за 5 хв | ₴0.1275 | +12.91% | |
KFTKnit Finance | 12-24 12:26:53 | Втрата за 5 хв | ₴0.008009 | -5.79% | |
SUPRASupra | 12-24 12:26:42 | Приріст за 5 хв | ₴0.04689 | +5.13% | |
PINEYEPinEye | 12-24 12:25:30 | Приріст за 5 хв | ₴0.002349 | +5.14% | |
ADPAdappter Token | 12-24 12:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.03889 | +5.20% | |
ADIXADIX | 12-24 12:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0001115 | +5.87% | |
AIRDROPAirdrop2049 | 12-24 12:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.003547 | -5.24% | |
TUNEBitune | 12-24 12:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1115 | +14.59% | |
BUSYBusy DAO | 12-24 12:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.00603 | +9.04% | |
CNNSCNNS | 12-24 12:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.0006737 | -6.10% | |
DINDIN | 12-24 12:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴2.25 | +7.06% | |
EXVGExverse | 12-24 12:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.006123 | +5.97% | |
LLTLILLIUS | 12-24 12:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.0163 | -7.23% | |
MCHMoonchain | 12-24 12:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.004087 | -7.10% | |
RATINGRating | 12-24 12:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.003411 | -8.33% | |
EXVGExverse | 12-24 12:24:55 | Приріст за 5 хв | ₴0.006123 | +5.97% | |
ADIXADIX | 12-24 12:24:47 | Приріст за 5 хв | ₴0.0001115 | +5.87% | |
PPADPlayPad | 12-24 12:23:49 | Приріст за 5 хв | ₴0.0178 | +6.57% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 731Лузери 1,422