Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
NFTFINFTfi | 12-24 11:12:19 | Максимум за 24год | ₴0.01422 | +11.85% | |
CLOTCamelot Protocol | 12-24 11:12:18 | Втрата за 5 хв | ₴0.00335 | -6.46% | |
ATRSAttarius Network | 12-24 11:11:56 | Максимум за 24год | ₴0.01787 | +11.71% | |
OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 12-24 11:11:47 | Втрата за 5 хв | ₴0.003778 | -5.41% | |
DPETMy DeFi Pet | 12-24 11:11:34 | Мінімум за 24год | ₴0.2688 | -18.09% | |
METANMetan Chain | 12-24 11:11:29 | Максимум за 24год | ₴0.08885 | +14.63% | |
PIPPINPippin | 12-24 11:10:54 | Приріст за 5 хв | ₴20.58 | +5.22% | |
EGPEigenpie | 12-24 11:10:40 | Приріст за 5 хв | ₴7.15 | +5.00% | |
ZEROLENDZeroLend | 12-24 11:10:40 | Втрата за 5 хв | ₴0.0002629 | -6.26% | |
SATXSatoshiDEX | 12-24 11:10:27 | Мінімум за 24год | ₴0.0007841 | -12.78% | |
MCHMoonchain | 12-24 11:10:26 | Втрата за 5 хв | ₴0.003534 | -6.49% | |
BEATAudiera | 12-24 11:10:00 | Втрата за 5 хв | ₴108.73 | -6.92% | |
DMSDragon Mainland Shards | 12-24 11:10:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.0006475 | -6.38% | |
GETGlobal Entertainment Token | 12-24 11:10:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0875 | +7.70% | |
LEMDLemond | 12-24 11:10:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.001084 | -6.80% | |
MICHImichi | 12-24 11:10:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.2081 | +5.95% | |
MCHMoonchain | 12-24 11:10:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.003859 | +10.72% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-24 11:10:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.5895 | +14.93% | |
PIPPINPippin | 12-24 11:10:00 | Втрата за 5 хв | ₴19.57 | -8.82% | |
SKMSkrumble | 12-24 11:10:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.001038 | +5.00% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 665Лузери 1,492