Alpha – Top-Binance Alpha-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Binance Alpha-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Binance Alpha-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07015 | -1.40% | $298.15K | $7.49M | -- | ||
$0.3276 | +0.32% | $219.81K | $7.05M | -- | ||
$0.006901 | +4.92% | $169.99K | $6.90M | -- | ||
$0.006959 | -5.17% | $10.02 | $6.89M | -- | ||
$0.06001 | -7.61% | $668.44K | $6.78M | -- | ||
$0.04405 | +3.68% | $534.42K | $6.62M | -- | ||
$0.1702 | -2.23% | $363.63K | $6.53M | -- | ||
$0.07823 | +0.95% | $164.65K | $6.43M | -- | ||
$0.5459 | +0.69% | $168.02K | $6.41M | -- | ||
$0.0000005813 | -1.29% | $86.48K | $6.36M | -- | ||
$0.002991 | -1.36% | $12.21K | $5.99M | -- | ||
$0.03682 | +0.78% | $1.46M | $5.99M | -- | ||
$0.00579 | +3.24% | $104.16K | $800.36K | -- | ||
$0.7811 | +5.13% | $200.35K | $5.58M | -- | ||
$0.1698 | +1.20% | $222.10K | $5.45M | -- | ||
$0.4424 | -2.41% | $2.89M | $5.39M | -- | ||
$0.005309 | -0.041% | $40.25K | $5.29M | -- | ||
$0.001188 | -0.36% | $8.18M | $4.62M | -- | ||
$0.004495 | -5.36% | $32.20K | $4.48M | -- | ||
$0.01396 | +7.64% | $882.90K | $4.31M | -- |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%