Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $111.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.35% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $1.2M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.13% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04812 | -9.08% | $482.10K | $40.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003574 | -4.38% | $250.07K | $29.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2452 | -1.20% | $45.02K | $22.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06859 | -2.29% | $21.26K | $17.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008618 | -7.31% | $39.36K | $7.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05789 | -10.04% | $45.82K | $4.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01166 | -1.18% | $17.29K | $4.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006101 | +0.61% | $11.38K | $4.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006009 | -7.52% | $23.01K | $2.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004316 | -15.93% | $22.60K | $2.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002661 | -1.29% | $13.29K | $1.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001296 | -7.22% | $27.26K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01113 | -30.49% | $495.81K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.01 | -2.48% | $3.07K | $743.52K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09627 | +3.20% | $19.04K | $736.06K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00255 | +1.83% | $10.10K | $649.54K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008487 | -1.16% | $37.93K | $576.67K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002114 | +1.53% | $70.41K | $485.07K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003329 | -14.11% | $42.09K | $407.69K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006073 | +8.07% | $30.41K | $285.20K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Investmentbank TD Cowen: Die SEC wird in eine 12-monatige Schlüsselregulierungsphase eintreten, und Vorsitzender Atkins wird die Entwicklung von Verschlüsselungsregeln leiten.Wenn Bitcoin auf 92.000 US-Dollar fällt, wird die kumulierte Clearing-Stärke der Long-Orders an den führenden CEX 848 Millionen erreichen.