Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $17.86B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.14% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $38.14M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 56 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.94 | +2.13% | $6.35M | $6.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2389 | -- | $769.90K | $2.51B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4493 | +1.60% | $2.56M | $2.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7126 | -1.14% | $631.50K | $1.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7411 | +3.52% | $3.66M | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1469 | -4.13% | $3.92M | $634.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02632 | -2.36% | $2.84M | $407.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1137 | -0.31% | $1.23M | $312.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3034 | +1.74% | $5.37M | $297.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0226 | +1.02% | $617.05K | $184.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02538 | -1.09% | $173.49K | $153.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08874 | -1.37% | $222.23K | $110.56M | HandelEinzelheiten | ||
$13.92 | -0.07% | $294.95K | $91.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.191 | +0.73% | $216.16K | $85.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07815 | -0.24% | $36.56K | $68.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3709 | +0.51% | $430.15K | $68.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1278 | +8.00% | $1.93M | $67.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02926 | -0.81% | $562.33K | $58.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.299 | +2.84% | $196.77K | $56.81M | HandelEinzelheiten | ||
$1.86 | +0.03% | $149.54K | $55.91M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%