Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $33.27B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.011% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $71.7M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.92 | -2.14% | $7.21M | $6.26B | HandelEinzelheiten | ||
$8.23 | -0.61% | $5.32M | $4.94B | HandelEinzelheiten | ||
$291.55 | +1.27% | $10.18M | $4.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001019 | -0.21% | $8.87M | $4.28B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6202 | -1.44% | $10.29M | $4.27B | HandelEinzelheiten | ||
$201.51 | +5.42% | $15.18M | $4.23B | HandelEinzelheiten | ||
$3.04 | +2.65% | $6.42M | $3.81B | HandelEinzelheiten | ||
$5.40 | +4.39% | $6.40M | $3.80B | HandelEinzelheiten | ||
$324.10 | -- | $2.43M | $3.11B | HandelEinzelheiten | ||
$19.96 | +0.11% | $2.99M | $3.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9517 | -0.3% | $4.02M | $3.00B | HandelEinzelheiten | ||
$1.34 | -0.42% | $10.21M | $2.90B | HandelEinzelheiten | ||
$4.67 | +2.18% | $2.21M | $2.51B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4535 | +0.28% | $3.28M | $2.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08093 | -0.01% | $11.14M | $2.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02375 | +0.67% | $494.62K | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
$17.00 | +3.50% | $9.88M | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2259 | +0.46% | $2.03M | $1.98B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2997 | +0.2% | $2.74M | $1.83B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%