Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.45B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.019% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $60.69M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.3% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006709 | +0.0016% | $733.88 | $70.78K | Einzelheiten | ||
| $0.003848 | -47.95% | $13.75K | $70.07K | Einzelheiten | ||
| $0.5124 | +0.0092% | $25.14 | $69.86K | Einzelheiten | ||
| $0.04004 | -- | -- | $69.64K | Einzelheiten | ||
| $0.00008628 | -0.77% | $13.66 | $69.62K | Einzelheiten | ||
| $0.0005474 | -0.78% | $5.15 | $69.58K | Einzelheiten | ||
| $0.0000216 | -0.41% | $6.16 | $69.22K | Einzelheiten | ||
| $0.01518 | +0.043% | $13.87 | $68.86K | Einzelheiten | ||
| $0.0001749 | +0.45% | $1.11K | $68.42K | Einzelheiten | ||
| $0.06732 | +0.15% | $2.67 | $67.32K | Einzelheiten | ||
| $0.00004068 | -42.51% | $201.41K | $65.09K | Einzelheiten | ||
| $0.0009303 | +1.50% | $0.1935 | $63.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000001474 | -- | -- | $62.72K | Einzelheiten | ||
| $0.00006251 | -- | -- | $62.50K | Einzelheiten | ||
| $0.06241 | -- | -- | $62.41K | Einzelheiten | ||
| $12.32 | +0.34% | $470.12 | $61.60K | Einzelheiten | ||
| $0.005069 | -- | -- | $60.98K | Einzelheiten | ||
| $0.00000771 | -48.49% | $11.68K | $60.84K | Einzelheiten | ||
| $0.0007236 | +0.066% | $2.29 | $60.81K | Einzelheiten | ||
| $0.00007582 | +0.000075% | $84.27 | $59.51K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%