Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $250.32B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.12% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $121.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04728 | -1.46% | $1.48K | $144.95K | Einzelheiten | ||
$0.0002961 | -11.49% | $64.41K | $128.71K | Einzelheiten | ||
$0.00001247 | -- | -- | $86.69K | Einzelheiten | ||
$0.0002926 | +0.00032% | $10.50K | $81.71K | Einzelheiten | ||
$1.42 | -0.28% | $7.57K | $58.66K | Einzelheiten | ||
$0.0000778 | +0.12% | $0.778 | $46.33K | Einzelheiten | ||
$0.0004101 | +0.00041% | $54.55K | $40.20K | Einzelheiten | ||
$0.0005812 | +0.054% | $6.53 | $19.81K | Einzelheiten | ||
$0.0051 | +1.62% | $26.44 | $18.90K | Einzelheiten | ||
$0.0001442 | -59.78% | $22.15K | $10.53K | Einzelheiten | ||
$0.003039 | -0.1% | $0.3201 | $9.86K | Einzelheiten | ||
$0.0002998 | -0.056% | $47.97 | $3.14K | Einzelheiten | ||
$0.0000028 | -0.0061% | $12.00 | $888.79 | Einzelheiten | ||
$0.3955 | +0.041% | $51.41 | $461.39K | Einzelheiten | ||
$0.01233 | +8.09% | $606.92 | $203.05K | Einzelheiten | ||
$0.07816 | +0.035% | $1.36M | $7.75M | Einzelheiten | ||
$0.02257 | +1.97% | $5.89K | $3.38M | Einzelheiten | ||
$1.78 | -- | $1.29K | $2.66M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%