Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 107.600 dólares, bajando un 0,64% en 24 horas, con un soporte de 106.424 y una resistencia de 114.012. ETH estaba en 3.824,92 dólares, un 1,24% menos en 24 horas, con soporte en 3.772 y resistencia en 4.109. La altcoin EVAA subió un 51,11%, PANDO un 42,54% y TGT un 41,32%. El índice de miedo a la codicia es de 25 puntos y hay un pánico extremo. Se recomienda que BTC y ETH se asignen 6:4 para mantener la flexibilidad de la posición y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. El mercado a corto plazo está dominado por el ajuste por choque y mantiene una estrategia cautelosa. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.37 | -1.45% | €1.09M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€92,423.07 | -0.13% | €1.29B | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,271.46 | -0.73% | €619.93M | €394.86B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.019% | €116.21B | €156.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€923.12 | +1.92% | €18.15M | €128.48B | OperarDetalles | ||
€2.03 | -1.70% | €140.61M | €121.87B | OperarDetalles | ||
€155.09 | -2.18% | €83.90M | €84.78B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | +0.01% | €12.25M | €65.63B | OperarDetalles | ||
€0.003748 | -1.90% | €69.98K | €33.73B | OperarDetalles | ||
€3,258.29 | -0.51% | €17.70K | €27.66B | OperarDetalles | ||
€0.2763 | +0.18% | €6.27M | €26.16B | OperarDetalles | ||
€0.1633 | -1.44% | €42.07M | €24.74B | OperarDetalles | ||
€0.5375 | -2.21% | €4.62M | €19.65B | OperarDetalles | ||
€92,279.62 | -0.68% | €46.10K | €11.69B | OperarDetalles | ||
€14.79 | -1.46% | €9.35M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.8564 | +0.01% | €20.88K | €9.45B | OperarDetalles | ||
€3,524.74 | -0.68% | €15.83K | €8.74B | OperarDetalles | ||
€31.44 | +4.96% | €29.60M | €8.51B | OperarDetalles | ||
€0.2656 | -0.44% | €4.34M | €8.50B | OperarDetalles | ||
€406.99 | -0.9% | €2.32M | €8.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%