Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 93,758.1 dólares, con una caída del 0.13% en 24h, soportes en 92,158 y resistencias en 94,801; Ethereum (ETH) cotiza a 3,216.9 dólares, con una caída del 0.26%, soportes en 2,900 y resistencias en 3,266. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 53%, KNOT un 29%, CTA un 26%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 44 (miedo), reflejando una actitud cautelosa del mercado. En cuanto a la estrategia de inversión, a corto plazo se puede considerar comprar en tramos cerca de ETH 2900, estableciendo límites de ganancia y pérdida razonables; a medio plazo, se recomienda una asignación del 50% en BTC y ETH, y también prestar atención a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. En general, el mercado enfrenta ciertos riesgos sistémicos y de activos individuales, pero las perspectivas a medio y largo plazo siguen siendo optimistas en cierto grado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96.38 | -1.57% | €1.27M | €2.02B | OperarDetalles | ||
| €3,838.77 | +1.03% | €9.01M | €1.99B | OperarDetalles | ||
| €1.49 | -0.35% | €4.81M | €1.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8563 | +0.04% | €4.33M | €1.84B | OperarDetalles | ||
| €11.05 | -1.50% | €2.36M | €1.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2086 | -2.82% | €3.87M | €1.66B | OperarDetalles | ||
| €2.78 | -4.67% | €2.57M | €1.52B | OperarDetalles | ||
| €0.179 | -1.93% | €1.51M | €1.50B | OperarDetalles | ||
| €3,855.94 | +1.12% | €1.65M | €1.45B | OperarDetalles | ||
| €0.000001429 | -1.00% | €13.98K | €1.42B | OperarDetalles | ||
| €0.5267 | -0.29% | €3.75M | €1.42B | OperarDetalles | ||
| €0.05404 | -0.81% | €246.18K | €1.26B | OperarDetalles | ||
| €0.8555 | -- | €5.88M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €1.61 | -4.00% | €1.99M | €1.21B | OperarDetalles | ||
| €0.002024 | +0.46% | €4.91M | €1.19B | OperarDetalles | ||
| €0.3758 | -1.54% | €2.10M | €1.18B | OperarDetalles | ||
| €0.04249 | -2.96% | €3.71M | €1.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1075 | +1.21% | €1.38M | €1.13B | OperarDetalles | ||
| €0.06476 | -12.21% | €5.05M | €1.07B | OperarDetalles | ||
| €0.6439 | -2.28% | €4.94M | €1.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%