Mercados
BTC cotiza a 88,317 dólares, con un aumento del 0.57% en 24 h, soporte en 87,900 y resistencia en 89,600. La demanda institucional es fuerte, MicroStrategy posee más de 670,000 monedas; ETH cotiza a 2,979 dólares, con un aumento del 1.15%, soporte en 2,950 y resistencia en 3,050, las instituciones continúan acumulando. Las altcoins presentan una volatilidad extrema, CEL, TOKEN y ART han tenido un aumento diario superior al 100%. El índice de miedo y codicia está en 20 (miedo), puede haber un rebote a corto plazo, pero el riesgo es alto. En términos de estrategia, se recomienda acumular en torno a BTC 87,000 y ETH 2,900 en varias etapas, controlando estrictamente las pérdidas; a medio plazo, se sigue siendo optimista con BTC y ETH, pero se debe tener en cuenta el riesgo macroeconómico, regulatorio y de liquidez de las altcoins. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.73 | -0.77% | €628.09K | €876.75M | OperarDetalles | ||
| €74,164.86 | -0.84% | €1.17B | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,495.20 | -0.86% | €565.86M | €301.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8498 | -0.033% | €73.41B | €158.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €723.54 | -0.95% | €6.26M | €99.65B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -1.12% | €63.70M | €95.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8498 | +0.02% | €21.00M | €64.61B | OperarDetalles | ||
| €104.59 | -2.77% | €94.16M | €58.86B | OperarDetalles | ||
| €0.005333 | -0.23% | €76.33K | €47.99B | OperarDetalles | ||
| €0.00009654 | -5.11% | €10.00K | €27.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2416 | -0.29% | €1.44M | €22.87B | OperarDetalles | ||
| €2,493.98 | -0.91% | €2.36M | €21.93B | OperarDetalles | ||
| €0.1043 | -1.61% | €27.59M | €17.53B | OperarDetalles | ||
| €0.3009 | -4.16% | €4.92M | €11.03B | OperarDetalles | ||
| €509.58 | -3.45% | €6.45M | €10.17B | OperarDetalles | ||
| €73,999.83 | -0.8% | €24.44K | €9.24B | OperarDetalles | ||
| €2,702.39 | -1.00% | €12.92K | €7.67B | OperarDetalles | ||
| €456.34 | +0.84% | €11.92M | €7.51B | OperarDetalles | ||
| €10.47 | -1.41% | €3.79M | €7.41B | OperarDetalles | ||
| €7.30 | +1.67% | €18.17K | €6.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%