Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87317 dólares, con un cambio de +0.09% en 24h, soporte en 86894 y resistencia en 88590; ETH cotiza a 2913 dólares, con un cambio de +0.32% en 24h, soporte en 2900 y resistencia en 2970; las altcoins DWAIN suben +231%, CPOOL sube +31%, CRMC sube +21%; el índice de miedo y codicia actual es de 20 (extremo miedo). En cuanto a las recomendaciones de inversión, a corto plazo se puede considerar acumular posiciones gradualmente en niveles de soporte clave, al mismo tiempo que se establecen puntos de toma de ganancias y stop-loss razonables. A medio plazo, se espera un potencial de subida para BTC y ETH, y se deben ajustar las estrategias de manera flexible según el entorno del mercado. Además, hay que tener en cuenta los riesgos potenciales de sistematicidad, activos individuales y liquidez, así como los factores de incertidumbre derivados de cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.67 | -0.48% | €369.60K | €870.92M | OperarDetalles | ||
| €75,598.33 | +1.60% | €697.22M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,525.30 | +1.26% | €383.42M | €304.79B | OperarDetalles | ||
| €0.8491 | -0.024% | €47.17B | €158.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €714.53 | +0.22% | €6.19M | €98.41B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +0.32% | €54.43M | €96.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8491 | +0.01% | €14.67M | €64.97B | OperarDetalles | ||
| €104.90 | +1.17% | €61.98M | €59.01B | OperarDetalles | ||
| €0.005377 | -2.01% | €71.05K | €48.39B | OperarDetalles | ||
| €0.0001005 | +0.52% | €8.93K | €28.08B | OperarDetalles | ||
| €0.2376 | -0.26% | €1.03M | €22.50B | OperarDetalles | ||
| €2,525.12 | +1.26% | €194.86K | €22.19B | OperarDetalles | ||
| €0.1068 | -1.80% | €24.45M | €16.27B | OperarDetalles | ||
| €0.302 | -0.88% | €3.25M | €11.07B | OperarDetalles | ||
| €515.57 | +6.21% | €6.64M | €10.29B | OperarDetalles | ||
| €75,452.11 | +1.63% | €361.75K | €9.42B | OperarDetalles | ||
| €2,730.82 | +1.39% | €12.50K | €7.73B | OperarDetalles | ||
| €10.56 | +1.09% | €2.55M | €7.48B | OperarDetalles | ||
| €7.17 | +3.17% | €112.64K | €6.61B | OperarDetalles | ||
| €376.91 | +0.48% | €5.44M | €6.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%