Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,341.35 | +0.66% | €1.12B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,705.68 | -1.63% | €738.66M | €447.29B | OperarDetalles | ||
€2.42 | +0.74% | €124.98M | €144.42B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -0.01% | €77.73B | €144.26B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.36 | -0.36% | €3.85M | €101.93B | OperarDetalles | ||
€179.83 | +3.09% | €101.33M | €97.29B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -0.02% | €13.61M | €61.85B | OperarDetalles | ||
€0.005449 | -0.57% | €63.72K | €49.04B | OperarDetalles | ||
€3,701.73 | -1.85% | €16.47K | €32.18B | OperarDetalles | ||
€0.185 | +1.05% | €24.76M | €27.89B | OperarDetalles | ||
€0.2897 | -0.54% | €5.64M | €27.43B | OperarDetalles | ||
€0.7136 | +1.00% | €4.81M | €26.04B | OperarDetalles | ||
€19.98 | -0.21% | €7.03M | €13.55B | OperarDetalles | ||
€95,339.29 | +0.57% | €12.54K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -- | €11.01K | €10.70B | OperarDetalles | ||
€38.19 | -1.05% | €16.13M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€513.66 | +5.36% | €9.21M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€2.83 | +0.82% | €7.55M | €10.12B | OperarDetalles | ||
€0.3108 | -0.46% | €3.54M | €9.86B | OperarDetalles | ||
€3,865.88 | -0.33% | €11.26K | €9.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%