Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,774.02 | -1.54% | €1.12B | €1.94T | OperarDetalles | ||
| €3,507.27 | -3.80% | €679.72M | €423.32B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0056% | €91.10B | €157.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.25 | -1.02% | €142.50M | €135.20B | OperarDetalles | ||
| €967.60 | -2.00% | €20.84M | €133.27B | OperarDetalles | ||
| €171.16 | -2.60% | €190.52M | €94.08B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.01% | €9.49M | €65.47B | OperarDetalles | ||
| €0.003784 | -2.60% | €88.82K | €34.05B | OperarDetalles | ||
| €3,520.38 | -3.15% | €22.15K | €30.24B | OperarDetalles | ||
| €0.1706 | -4.21% | €24.26M | €25.86B | OperarDetalles | ||
| €0.2544 | -1.89% | €3.22M | €24.08B | OperarDetalles | ||
| €0.5655 | -3.96% | €6.10M | €20.68B | OperarDetalles | ||
| €97,476.49 | -1.91% | €2.58M | €12.35B | OperarDetalles | ||
| €40.30 | -2.59% | €21.15M | €10.91B | OperarDetalles | ||
| €15.52 | -4.54% | €4.80M | €10.81B | OperarDetalles | ||
| €479.38 | -0.29% | €9.05M | €9.56B | OperarDetalles | ||
| €3,780.36 | -3.67% | €13.01K | €9.34B | OperarDetalles | ||
| €0.2786 | -1.91% | €2.44M | €8.92B | OperarDetalles | ||
| €0.858 | -0.05% | €103.22K | €8.65B | OperarDetalles | ||
| €2.21 | -3.71% | €5.47M | €8.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%