Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,266.83 | +1.37% | €1.03B | €1.60T | OperarDetalles | ||
| €2,757.35 | +1.83% | €589.75M | €332.79B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | +0.029% | €75.35B | €160.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.04 | +12.56% | €184.67M | €123.94B | OperarDetalles | ||
| €776.84 | +1.46% | €6.61M | €106.99B | OperarDetalles | ||
| €118.52 | +2.25% | €104.41M | €66.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.02% | €19.91M | €64.89B | OperarDetalles | ||
| €0.004288 | -0.7% | €70.27K | €38.59B | OperarDetalles | ||
| €2,760.36 | +2.01% | €1.34M | €24.46B | OperarDetalles | ||
| €0.2502 | -0.73% | €3.27M | €23.70B | OperarDetalles | ||
| €0.13 | +1.00% | €30.91M | €21.87B | OperarDetalles | ||
| €0.3632 | +7.27% | €4.62M | €13.32B | OperarDetalles | ||
| €553.40 | -0.95% | €5.50M | €11.05B | OperarDetalles | ||
| €80,168.50 | +1.41% | €21.13K | €10.01B | OperarDetalles | ||
| €2,985.42 | +2.21% | €11.50K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.84 | +2.15% | €5.07M | €8.39B | OperarDetalles | ||
| €7.94 | +2.84% | €23.58K | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €436.48 | +3.11% | €5.09M | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2151 | +8.69% | €3.90M | €6.97B | OperarDetalles | ||
| €1.67 | +15.83% | €13.48M | €6.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%