Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€106,510.95 | +2.04% | €1.22B | €2.12T | OperarDetalles | ||
€3,889.85 | +1.24% | €799.08M | €469.51B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.16% | €140.75M | €154.72B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.052% | €79.15B | €150.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,002.07 | -0.02% | €16.88M | €139.47B | OperarDetalles | ||
€200.13 | +2.12% | €210.74M | €109.14B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.04% | €7.06M | €64.15B | OperarDetalles | ||
€0.2224 | +2.50% | €50.60M | €33.63B | OperarDetalles | ||
€3,889.58 | +1.19% | €25.89K | €33.15B | OperarDetalles | ||
€0.00366 | -6.07% | €78.40K | €32.94B | OperarDetalles | ||
€0.2913 | +0.37% | €4.40M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€0.7426 | +1.72% | €4.44M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€106,535.14 | +2.27% | €909.18K | €13.53B | OperarDetalles | ||
€19.18 | +1.51% | €3.76M | €13.00B | OperarDetalles | ||
€0.8514 | -0.03% | €30.23K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€43.04 | +3.69% | €20.75M | €11.65B | OperarDetalles | ||
€3.12 | +3.22% | €9.65M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€26.25 | -1.09% | €4.69M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.3432 | -0.11% | €3.21M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€4,192.32 | +1.34% | €17.14K | €10.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.13%45.87%