Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€106,212.07 | +1.89% | €1.29B | €2.11T | OperarDetalles | ||
€3,895.06 | +1.57% | €854.33M | €470.14B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.72% | €149.30M | €155.48B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.032% | €83.42B | €150.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€999.52 | +0.18% | €16.89M | €139.11B | OperarDetalles | ||
€200.73 | +2.76% | €232.85M | €109.47B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.03% | €7.15M | €64.15B | OperarDetalles | ||
€0.2229 | +2.90% | €53.23M | €33.71B | OperarDetalles | ||
€3,888.56 | +1.47% | €25.86K | €33.15B | OperarDetalles | ||
€0.003638 | -6.77% | €73.09K | €32.74B | OperarDetalles | ||
€0.2917 | +0.59% | €4.31M | €27.61B | OperarDetalles | ||
€0.7434 | +2.24% | €4.91M | €27.16B | OperarDetalles | ||
€106,061.57 | +1.82% | €916.54K | €13.47B | OperarDetalles | ||
€19.33 | +2.65% | €3.87M | €13.11B | OperarDetalles | ||
€0.8515 | -0.01% | €29.36K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€43.13 | +3.70% | €21.68M | €11.67B | OperarDetalles | ||
€3.12 | +3.45% | €10.02M | €11.32B | OperarDetalles | ||
€26.25 | -0.19% | €4.73M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.3449 | +0.55% | €3.42M | €11.02B | OperarDetalles | ||
€4,203.94 | +1.66% | €17.07K | €10.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.55%45.45%