Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,360.12 | +0.24% | €1.41B | €1.46T | OperarDetalles | ||
| €2,383.91 | +0.47% | €452.91M | €287.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | +0.073% | €135.60B | €160.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.68 | +0.36% | €129.33M | €101.67B | OperarDetalles | ||
| €720.00 | -0.64% | €23.99M | €99.17B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | -0.07% | €26.07M | €64.30B | OperarDetalles | ||
| €110.50 | -1.12% | €58.04M | €61.77B | OperarDetalles | ||
| €0.002525 | +1.32% | €94.03K | €22.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2395 | -0.12% | €3.87M | €22.68B | OperarDetalles | ||
| €2,381.21 | +0.56% | €106.66K | €20.55B | OperarDetalles | ||
| €0.121 | -1.32% | €25.37M | €18.37B | OperarDetalles | ||
| €0.3518 | -1.96% | €7.76M | €12.88B | OperarDetalles | ||
| €73,264.42 | +0.63% | €512.35K | €9.28B | OperarDetalles | ||
| €463.21 | +14.02% | €16.58M | €9.24B | OperarDetalles | ||
| €29.40 | -1.63% | €42.23M | €7.96B | OperarDetalles | ||
| €8.13 | +3.21% | €87.74K | €7.50B | OperarDetalles | ||
| €10.38 | -3.07% | €9.44M | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €0.201 | +0.28% | €3.48M | €6.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -- | €26.01K | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €2,580.98 | +0.67% | €10.21K | €6.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.52%50.48%