Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,122.06 | -0.37% | €808.61M | €1.47T | OperarDetalles | ||
| €2,489.07 | -0.27% | €405.21M | €300.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8486 | +0.0038% | €52.76B | €158.63B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €715.36 | -0.66% | €6.77M | €98.53B | OperarDetalles | ||
| €1.59 | -0.1% | €58.07M | €96.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8486 | +0.01% | €21.11M | €65.11B | OperarDetalles | ||
| €103.55 | -0.92% | €60.24M | €58.25B | OperarDetalles | ||
| €0.00531 | +1.06% | €89.41K | €47.79B | OperarDetalles | ||
| €0.2404 | -0.1% | €1.09M | €22.76B | OperarDetalles | ||
| €2,488.38 | -0.11% | €478.40K | €21.86B | OperarDetalles | ||
| €0.00009798 | -6.80% | €12.73K | €18.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1087 | -1.28% | €22.13M | €18.27B | OperarDetalles | ||
| €0.3031 | -1.18% | €4.53M | €11.11B | OperarDetalles | ||
| €488.90 | -0.31% | €2.71M | €9.76B | OperarDetalles | ||
| €74,045.85 | -0.36% | €255.24K | €9.25B | OperarDetalles | ||
| €2,691.57 | -- | €10.52K | €7.62B | OperarDetalles | ||
| €10.35 | -- | €3.07M | €7.33B | OperarDetalles | ||
| €6.83 | +0.17% | €161.83K | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €362.25 | +2.98% | €12.62M | €5.96B | OperarDetalles | ||
| €0.1821 | -0.65% | €1.63M | €5.89B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.82%48.18%