Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,559.60 | -1.15% | €1.54B | €1.46T | OperarDetalles | ||
| €2,402.55 | -0.97% | €506.65M | €289.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | +0.069% | €152.73B | €160.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.69 | -0.86% | €147.02M | €102.35B | OperarDetalles | ||
| €722.52 | -2.55% | €28.07M | €99.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | -0.01% | €27.98M | €64.30B | OperarDetalles | ||
| €111.25 | -2.19% | €70.52M | €62.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2398 | -1.79% | €4.93M | €22.71B | OperarDetalles | ||
| €0.00248 | +0.06% | €92.80K | €22.32B | OperarDetalles | ||
| €2,401.61 | -0.82% | €125.51K | €20.73B | OperarDetalles | ||
| €0.1207 | -4.98% | €30.07M | €18.34B | OperarDetalles | ||
| €0.3526 | -3.86% | €9.38M | €12.91B | OperarDetalles | ||
| €73,381.57 | -1.08% | €595.64K | €9.30B | OperarDetalles | ||
| €462.65 | +11.76% | €17.06M | €9.23B | OperarDetalles | ||
| €29.76 | -4.33% | €44.13M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €8.13 | +0.05% | €91.43K | €7.50B | OperarDetalles | ||
| €10.43 | -6.13% | €11.22M | €7.27B | OperarDetalles | ||
| €0.2006 | -1.66% | €3.90M | €6.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8676 | -0.01% | €26.12K | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €2,591.27 | -1.12% | €12.49K | €6.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.04%50.96%