Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,431.94 | +0.84% | €1.43B | €1.46T | TraderDétails | ||
| €2,394.35 | +1.52% | €461.60M | €288.98B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.065% | €138.17B | €160.47B | AcheterDétails | ||
| €1.69 | +1.87% | €130.55M | €101.98B | TraderDétails | ||
| €722.35 | +0.12% | €24.19M | €99.49B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.05% | €26.19M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €110.92 | +0.57% | €58.83M | €62.00B | TraderDétails | ||
| €0.002525 | +1.74% | €93.78K | €22.73B | TraderDétails | ||
| €0.2399 | +0.29% | €4.43M | €22.72B | TraderDétails | ||
| €2,392.76 | +1.65% | €111.90K | €20.65B | TraderDétails | ||
| €0.1213 | -0.18% | €25.56M | €18.42B | TraderDétails | ||
| €0.3522 | -0.63% | €7.91M | €12.89B | TraderDétails | ||
| €73,331.81 | +0.76% | €546.84K | €9.29B | TraderDétails | ||
| €463.90 | +15.42% | €16.71M | €9.25B | TraderDétails | ||
| €29.46 | -0.62% | €42.53M | €7.97B | TraderDétails | ||
| €8.13 | +3.26% | €87.61K | €7.50B | TraderDétails | ||
| €10.41 | -1.83% | €9.59M | €7.26B | TraderDétails | ||
| €0.2014 | +1.72% | €3.53M | €6.50B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -- | €26.04K | €6.46B | TraderDétails | ||
| €2,578.22 | +1.39% | €10.19K | €6.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.52%50.48%