Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €72,961.61 | +2.43% | €1.30B | €1.45T | TraderDétails | ||
| €2,369.87 | +1.57% | €433.12M | €286.03B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.044% | €122.12B | €160.47B | AcheterDétails | ||
| €1.66 | +1.21% | €118.36M | €100.36B | TraderDétails | ||
| €711.67 | +1.09% | €20.77M | €98.02B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.02% | €24.49M | €64.30B | TraderDétails | ||
| €110.06 | +1.00% | €55.07M | €61.52B | TraderDétails | ||
| €0.002519 | +1.13% | €97.11K | €22.67B | TraderDétails | ||
| €0.2385 | -0.55% | €3.03M | €22.58B | TraderDétails | ||
| €2,366.62 | +0.84% | €108.20K | €20.43B | TraderDétails | ||
| €0.12 | +0.33% | €24.97M | €18.23B | TraderDétails | ||
| €0.3485 | -0.32% | €7.40M | €12.76B | TraderDétails | ||
| €465.04 | +15.80% | €17.46M | €9.28B | TraderDétails | ||
| €72,830.65 | +2.68% | €476.09K | €9.23B | TraderDétails | ||
| €28.85 | -0.14% | €39.34M | €7.81B | TraderDétails | ||
| €8.17 | +2.91% | €86.84K | €7.53B | TraderDétails | ||
| €10.34 | -0.65% | €9.20M | €7.20B | TraderDétails | ||
| €0.8676 | -- | €15.99K | €6.45B | TraderDétails | ||
| €0.1987 | +2.83% | €3.42M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €2,550.01 | +1.19% | €10.14K | €6.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.52%50.48%