Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,928.79 | -1.32% | €868.34M | €1.47T | TraderDétails | ||
| €2,482.04 | -1.27% | €416.55M | €299.57B | TraderDétails | ||
| €0.8491 | -0.012% | €60.35B | €158.69B | AcheterDétails | ||
| €703.49 | -1.65% | €7.57M | €96.89B | TraderDétails | ||
| €1.56 | -2.23% | €67.73M | €94.58B | TraderDétails | ||
| €0.8491 | -- | €14.17M | €64.97B | TraderDétails | ||
| €103.27 | -1.38% | €67.84M | €58.11B | TraderDétails | ||
| €0.005557 | +4.06% | €71.47K | €50.01B | TraderDétails | ||
| €0.0001026 | -1.58% | €8.94K | €28.83B | TraderDétails | ||
| €0.236 | -0.28% | €884.15K | €22.34B | TraderDétails | ||
| €2,479.69 | -1.33% | €295.88K | €21.78B | TraderDétails | ||
| €0.1039 | -3.89% | €26.17M | €15.83B | TraderDétails | ||
| €0.2954 | -2.05% | €3.01M | €10.83B | TraderDétails | ||
| €511.31 | +1.02% | €5.35M | €10.21B | TraderDétails | ||
| €73,813.82 | -1.91% | €503.94K | €9.22B | TraderDétails | ||
| €2,685.88 | -1.22% | €11.96K | €7.60B | TraderDétails | ||
| €10.34 | -1.10% | €3.20M | €7.32B | TraderDétails | ||
| €7.17 | +3.64% | €71.00K | €6.61B | TraderDétails | ||
| €377.98 | +0.74% | €5.18M | €6.22B | TraderDétails | ||
| €0.1801 | -1.21% | €1.21M | €5.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%