Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,046.75 | -2.33% | €2.14B | €1.81T | TraderDétails | ||
€3,291.88 | -1.90% | €937.73M | €397.32B | TraderDétails | ||
€0.8545 | +0.015% | €137.58B | €155.23B | AcheterDétails | ||
€927.82 | -5.79% | €33.82M | €129.13B | TraderDétails | ||
€1.99 | -0.93% | €240.21M | €119.66B | TraderDétails | ||
€157.49 | -1.40% | €97.79M | €86.12B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.01% | €9.81M | €64.92B | TraderDétails | ||
€0.003526 | -7.03% | €69.04K | €31.73B | TraderDétails | ||
€3,295.91 | -1.40% | €6.17K | €27.98B | TraderDétails | ||
€0.2665 | -1.61% | €7.09M | €25.22B | TraderDétails | ||
€0.159 | -2.09% | €35.62M | €24.08B | TraderDétails | ||
€0.5379 | -3.30% | €9.22M | €19.66B | TraderDétails | ||
€91,465.97 | -1.90% | €18.88K | €11.61B | TraderDétails | ||
€0.8538 | +0.11% | €163.30K | €10.47B | TraderDétails | ||
€14.30 | -4.28% | €12.47M | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,549.62 | -1.37% | €17.12K | €8.79B | TraderDétails | ||
€0.2656 | -0.85% | €7.35M | €8.50B | TraderDétails | ||
€29.87 | -6.39% | €30.67M | €8.08B | TraderDétails | ||
€404.22 | -6.89% | €6.25M | €8.06B | TraderDétails | ||
€2.08 | -3.09% | €14.42M | €7.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
CEX procédera au delisting des contrats à terme perpétuels basés sur SLERF U et CHZ.Le jeton de la plateforme OpenSea SEA a confirmé qu'il sera lancé au premier trimestre 2026, 50 % de l'approvisionnement sera attribué à la communauté, 50 % des revenus de la plateforme seront utilisés pour racheter SEA.