Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,795.09 | -0.08% | €919.83M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,534.37 | +0.29% | €471.55M | €305.88B | TraderDétails | ||
| €0.8498 | -0.0033% | €55.75B | €159.20B | AcheterDétails | ||
| €727.02 | +0.57% | €6.53M | €100.13B | TraderDétails | ||
| €1.58 | -0.58% | €50.35M | €96.10B | TraderDétails | ||
| €0.8498 | +0.01% | €22.26M | €64.58B | TraderDétails | ||
| €106.02 | -0.88% | €86.56M | €59.68B | TraderDétails | ||
| €0.005271 | -1.55% | €59.76K | €47.44B | TraderDétails | ||
| €0.2424 | +1.10% | €1.36M | €22.95B | TraderDétails | ||
| €2,533.07 | +0.51% | €1.62M | €22.28B | TraderDétails | ||
| €0.1062 | -0.19% | €21.94M | €17.85B | TraderDétails | ||
| €0.3018 | -3.76% | €3.40M | €11.06B | TraderDétails | ||
| €507.14 | -1.56% | €3.65M | €10.12B | TraderDétails | ||
| €74,632.10 | +0.01% | €19.37K | €9.32B | TraderDétails | ||
| €2,744.29 | +0.39% | €11.12K | €7.79B | TraderDétails | ||
| €10.61 | -0.15% | €2.90M | €7.51B | TraderDétails | ||
| €456.09 | +3.51% | €9.40M | €7.51B | TraderDétails | ||
| €7.38 | +1.30% | €15.00K | €6.80B | TraderDétails | ||
| €0.1822 | -2.84% | €1.44M | €5.90B | TraderDétails | ||
| €0.8498 | +0.1% | €36.93K | €5.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%