Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,423.08 | -0.68% | €840.02M | €1.46T | TraderDétails | ||
| €2,389.33 | -1.26% | €321.92M | €288.38B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.043% | €72.76B | €160.47B | AcheterDétails | ||
| €1.68 | -2.41% | €88.59M | €101.41B | TraderDétails | ||
| €719.13 | -0.6% | €13.03M | €99.05B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.02% | €10.82M | €64.28B | TraderDétails | ||
| €110.89 | -1.46% | €41.79M | €61.99B | TraderDétails | ||
| €0.002522 | +1.07% | €79.19K | €22.69B | TraderDétails | ||
| €0.2374 | -1.44% | €2.71M | €22.48B | TraderDétails | ||
| €2,386.59 | -1.34% | €68.70K | €20.59B | TraderDétails | ||
| €0.1207 | -2.49% | €19.38M | €18.34B | TraderDétails | ||
| €0.3486 | -3.22% | €3.81M | €12.76B | TraderDétails | ||
| €478.01 | +7.72% | €19.20M | €9.53B | TraderDétails | ||
| €73,334.16 | -1.05% | €124.29K | €9.29B | TraderDétails | ||
| €8.19 | +1.96% | €36.07K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €27.46 | -6.17% | €30.07M | €7.43B | TraderDétails | ||
| €10.45 | -1.89% | €4.86M | €7.28B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | +0.01% | €15.47K | €6.44B | TraderDétails | ||
| €0.1991 | -2.30% | €2.03M | €6.42B | TraderDétails | ||
| €2,580.74 | -1.20% | €7.89K | €6.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%