Alpha – Top Pump.fun cryptos
Découvrez les projets Alpha – Pump.fun en surveillant les tendances de prix en temps réel, les fluctuations, la capitalisation et l’activité de trading des Pump.fun coins de qualité, et identifiez de nouvelles opportunités d’investissement dans des tokens prometteurs.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000006258 | -1.10% | €1.44 | €6.25K | -- | ||
€0.000006232 | -- | €93.45 | €6.22K | -- | ||
€0.000006299 | +9.90% | €2.33 | €6.22K | -- | ||
€0.000006232 | +6.86% | €3.69 | €6.22K | -- | ||
€0.000006217 | +0.43% | €0.1809 | €6.21K | -- | ||
€0.000006208 | -8.52% | €0.0729 | €6.20K | -- | ||
€0.000006207 | +5.30% | €3.06 | €6.20K | -- | ||
€0.000006203 | -16.73% | -- | €6.19K | -- | ||
€0.000006189 | -- | €13.60 | €6.18K | -- | ||
€0.000006171 | -- | €140.32 | €6.16K | -- | ||
€0.000006169 | -5.49% | €102.39 | €6.16K | -- | ||
€0.000006164 | +1.67% | €0.1455 | €6.15K | -- | ||
€0.000006141 | +2.97% | €1.71 | €6.14K | -- | ||
€0.000006134 | -15.67% | €1.27 | €6.13K | -- | ||
€0.000006118 | +11.58% | €16.36 | €6.11K | -- | ||
€0.000006121 | +11.18% | €0.2896 | €6.11K | -- | ||
€0.000006155 | -4.02% | €0.5317 | €6.10K | -- | ||
€0.000006106 | -2.91% | €4.32 | €6.10K | -- | ||
€0.000006102 | +1.78% | €12.25 | €6.09K | -- | ||
€0.000006075 | -4.58% | €0.4321 | €6.06K | -- |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La communauté MetaDAO a lancé une proposition de « vente de jusqu'à 2 millions de META au prix du marché ou avec une prime ».La société de coffre-fort d'actifs numériques et le montant total d'ETH détenu par l'ETF a augmenté à 12,5 millions de pièces, représentant 10,31 % de l'offre totale d'Ethereum.