Top des actifs Bitcoin Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Bitcoin Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Bitcoin Ecosystem coins est de €163.26M, soit une variation de -0.092% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Bitcoin Ecosystem coins est de €4.84M, avec une variation de -0.4% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 39 cryptomonnaies dans la liste des Bitcoin Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.004032 | -2.54% | €9.99K | €266.81K | TraderDétails | ||
| €0.0003216 | -0.28% | €14.47 | €32.16M | Détails | ||
| €0.00352 | -3.62% | €14.29K | €3.52M | Détails | ||
| €0.07166 | +0.38% | €59.32K | €2.59M | Détails | ||
| €0.0009392 | -- | €84.53 | €1.46M | Détails | ||
| €0.002778 | -0.029% | €50.01 | €69.46K | Détails | ||
| €0.003157 | -- | €75.36 | €66.30K | Détails | ||
| €0.003066 | +0.43% | €143.20 | €64.38K | Détails | ||
| €0.00001542 | +0.29% | €82.32 | €38.37K | Détails | ||
| €0.00000005176 | -0.0021% | €5.36 | €10.87K | Détails | ||
| €0.00001936 | -1.37% | €1.73K | €406.70K | Détails | ||
| €0.2069 | -0.0015% | €89.21 | €4.34M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0006087 | -- | €10.16 | €608.72K | Détails | ||
| €0.09878 | -0.12% | €26.75 | €2.07M | Détails | ||
| €0.01138 | -0.053% | €20.33 | €239.17K | Détails | ||
| €0.000148 | +0.086% | €94.17K | €311.00K | Détails | ||
| €0.007345 | -- | €44.89 | -- | Détails | ||
| €0.0009424 | -- | €40.36K | -- | Détails | ||
| €0.02426 | -0.0092% | €670.50 | €509.57K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%