Top des actifs BTC par capitalisation boursière
Liste des BTC principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des BTC coins est de €231.34B, soit une variation de -0.69% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des BTC coins est de €101.66M, avec une variation de -0.35% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 113 cryptomonnaies dans la liste des BTC coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.56 | -0.03% | €118.31M | €153.34B | TraderDétails | ||
€991.43 | -0.59% | €15.87M | €137.99B | TraderDétails | ||
€0.2184 | +1.71% | €41.81M | €33.02B | TraderDétails | ||
€0.7313 | +0.82% | €3.44M | €26.72B | TraderDétails | ||
€105,058.89 | +1.28% | €815.83K | €13.34B | TraderDétails | ||
€0.3416 | -0.11% | €2.48M | €10.92B | TraderDétails | ||
€516.95 | +2.02% | €2.46M | €10.30B | TraderDétails | ||
€105.50 | +3.79% | €4.77M | €8.05B | TraderDétails | ||
€8.19 | +0.06% | €14.47K | €7.55B | TraderDétails | ||
€3.63 | +0.02% | €1.81M | €5.52B | TraderDétails | ||
€4.49 | -2.91% | €3.68M | €3.16B | TraderDétails | ||
€16.84 | +0.54% | €898.35K | €2.59B | TraderDétails | ||
€14.44 | -2.03% | €6.66M | €1.72B | TraderDétails | ||
€1.99 | -0.63% | €1.70M | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.6694 | +2.68% | €3.02M | €943.33M | TraderDétails | ||
€0.00009135 | +8.24% | €10.55M | €882.45M | TraderDétails | ||
€0.1624 | +1.81% | €214.42K | €661.61M | TraderDétails | ||
€0.607 | +0.89% | €520.03K | €643.93M | TraderDétails | ||
€0.07044 | +0.14% | €739.01K | €517.50M | TraderDétails | ||
€24.29 | +0.21% | €635.53K | €484.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%