Top des actifs HK par capitalisation boursière
Liste des HK principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des HK coins est de €3.35B, soit une variation de -1.19% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des HK coins est de €8.7M, avec une variation de +0.67% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 22 cryptomonnaies dans la liste des HK coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.34 | +5.56% | €5.67M | €985.49M | TraderDétails | ||
| €0.01074 | +3.74% | €433.22K | €923.52M | TraderDétails | ||
| €0.06943 | +1.71% | €890.05K | €358.26M | TraderDétails | ||
| €0.1082 | +3.00% | €80.04K | €288.78M | TraderDétails | ||
| €3.42 | +4.12% | €163.28K | €241.36M | TraderDétails | ||
| €1.24 | +4.41% | €115.70K | €131.52M | TraderDétails | ||
| €0.002392 | -0.17% | €108.49K | €114.77M | TraderDétails | ||
| €0.04684 | +2.27% | €74.54K | €58.36M | TraderDétails | ||
| €0.5802 | +3.40% | €564.24K | €58.02M | TraderDétails | ||
| €0.001606 | +1.78% | €24.74K | €48.50M | TraderDétails | ||
| €0.007737 | +2.15% | €151.18K | €38.25M | TraderDétails | ||
| €0.00375 | +2.95% | €322.82K | €26.98M | TraderDétails | ||
| €0.000199 | +3.64% | €24.81K | €19.03M | TraderDétails | ||
| €0.2001 | +1.51% | €14.66K | €15.64M | TraderDétails | ||
| €0.009674 | +1.43% | €74.12K | €8.58M | TraderDétails | ||
| €0.01194 | -0.49% | €17.09K | €7.24M | TraderDétails | ||
| €0.00523 | +1.39% | €20.95K | €2.95M | TraderDétails | ||
| €0.001254 | +9.56% | €10.52K | €1.25M | TraderDétails | ||
| €0.0001786 | -16.58% | €22.21K | €1.07M | Détails | ||
| €0.0004177 | -- | -- | €87.73K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%