Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des Prêts / Emprunts principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Prêts / Emprunts coins est de €3.99B, soit une variation de -0.45% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Prêts / Emprunts coins est de €3.41M, avec une variation de +1.30% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 64 cryptomonnaies dans la liste des Prêts / Emprunts coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €147.62 | +5.76% | €2.47M | €2.24B | TraderDétails | ||
| €23.29 | +2.71% | €95.17K | €225.20M | TraderDétails | ||
| €0.07401 | +2.39% | €102.14K | €80.15M | TraderDétails | ||
| €4.00 | +2.80% | €14.74K | €67.18M | TraderDétails | ||
| €2.83 | +10.67% | €459.62K | €52.93M | TraderDétails | ||
| €0.3494 | +2.88% | €76.59K | €34.25M | TraderDétails | ||
| €0.00302 | +3.15% | €11.45K | €21.75M | TraderDétails | ||
| €6.84 | +0.8% | €17.08K | €17.18M | TraderDétails | ||
| €0.1791 | +2.75% | €74.15K | €16.73M | TraderDétails | ||
| €0.009049 | +0.17% | €57.30K | €12.40M | TraderDétails | ||
| €0.0009145 | +4.06% | €10.78K | €9.14M | TraderDétails | ||
| €0.07465 | +0.2% | €48.88K | €2.93M | TraderDétails | ||
| €0.0007448 | +0.56% | €10.45K | €451.03K | TraderDétails | ||
| €0.003084 | +37.13% | €18.11K | €415.70K | TraderDétails | ||
| €0.0004564 | +1.55% | €10.73K | €257.31K | TraderDétails | ||
| €0.0001495 | -7.69% | €379.37 | €74.75K | TraderDétails | ||
| €1,282.28 | -- | -- | €1.25B | Détails | ||
| €0.1855 | +4.73% | €9.86K | €18.55M | Détails | ||
| €25.76 | -0.02% | €6.45K | €15.45M | Détails | ||
| €0.02488 | +2.89% | €368.86 | €10.22M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%