Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 110 200 $, en baisse de 0,29 % en 24 heures, et l’ETH était à 3 960,71 $, en baisse de 0,46 % en 24 heures. Les altcoins IRON, AIPUMP et AIL ont bondi respectivement de 44,67 %, 39,3 % et 36,32 %. L’indice de peur de la corruption se situe dans la zone de « peur » à 34 points. À court terme, il est recommandé que le BTC se situe entre 10,8 et 112 000 dollars, avec un ratio d’allocation de 20 à 30 %, et qu’il maintienne une allocation de 60 % pour le BTC et de 40 % pour l’ETH à moyen terme. Si l’on prête attention aux progrès de la réglementation de la SEC et aux tendances en matière d’investissement institutionnel, on s’attend à ce que le marché soit dominé par des ajustements de choc. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003562 | +4.07% | €229.30 | €8.17K | TraderDétails | ||
€0.0001605 | -1.36% | €14.57K | €8.02K | TraderDétails | ||
€0.001168 | -0.7% | €14.11K | €7.86K | TraderDétails | ||
€0.00002974 | -2.84% | €14.72K | €7.58K | TraderDétails | ||
€0.0007961 | +2.96% | €57.76K | €7.56K | TraderDétails | ||
€0.0000001511 | +2.57% | €14.58K | €7.55K | TraderDétails | ||
€0.00007651 | -0.01% | €16.18K | €7.48K | TraderDétails | ||
€0.00008606 | -0.02% | €14.09K | €7.42K | TraderDétails | ||
€0.005385 | -4.18% | €13.98K | €7.34K | TraderDétails | ||
€0.0000008413 | -0.17% | €195.17 | €6.89K | TraderDétails | ||
€0.0007022 | +4.54% | €13.95K | €6.77K | TraderDétails | ||
€0.00009351 | +7.61% | €15.57K | €6.69K | TraderDétails | ||
€0.0002176 | -3.27% | €14.68K | €6.63K | TraderDétails | ||
€0.00001672 | +0.91% | €14.31K | €6.52K | TraderDétails | ||
€0.00001735 | -2.02% | €14.73K | €5.55K | TraderDétails | ||
€0.00006583 | +3.75% | €14.97K | €5.44K | TraderDétails | ||
€0.0001774 | -0.04% | €15.39K | €4.86K | TraderDétails | ||
€0.00002406 | -49.53% | €19.39K | €4.74K | TraderDétails | ||
€0.00006055 | -7.95% | €14.64K | €4.71K | TraderDétails | ||
€0.0007513 | +0.11% | €15.25K | €4.50K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%