Marchés
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.197 | -23.53% | €11.99M | €39.50M | TraderDétails | ||
| €0.07636 | -6.91% | €12.97K | €38.94M | TraderDétails | ||
| €0.03045 | -9.72% | €552.44K | €38.91M | TraderDétails | ||
| €0.1429 | -8.47% | €71.67K | €38.76M | TraderDétails | ||
| €0.03848 | -5.43% | €771.39K | €38.47M | TraderDétails | ||
| €0.9537 | -7.78% | €459.61K | €38.46M | TraderDétails | ||
| €0.1824 | -6.59% | €69.06K | €38.30M | TraderDétails | ||
| €0.004666 | -4.01% | €38.49K | €38.21M | TraderDétails | ||
| €0.08857 | -6.77% | €10.33K | €38.18M | TraderDétails | ||
| €0.02118 | -3.10% | €1.16M | €38.13M | TraderDétails | ||
| €0.05915 | -8.34% | €142.31K | €37.90M | TraderDétails | ||
| €0.03155 | -5.18% | €95.77K | €37.86M | TraderDétails | ||
| €0.06823 | -8.06% | €48.13K | €37.84M | TraderDétails | ||
| €0.6784 | -6.88% | €384.57K | €37.30M | TraderDétails | ||
| €0.008315 | -10.05% | €36.30K | €37.19M | TraderDétails | ||
| €0.02017 | -10.69% | €1.05M | €37.15M | TraderDétails | ||
| €0.7481 | -8.66% | €108.58K | €37.10M | TraderDétails | ||
| €0.003858 | -11.09% | €103.29K | €37.06M | TraderDétails | ||
| €0.0452 | -7.55% | €722.62K | €36.97M | TraderDétails | ||
| €0.03699 | -7.42% | €656.83K | €36.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
16 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%