Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19674 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,815,303,611.34 | -1.37% | Rp14.67T | Rp36,154.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,921,593.26 | -3.18% | Rp17.67T | Rp8,560.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | -0.034% | Rp1,209.71T | Rp2,764.25T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,033.68 | -1.40% | Rp1.72T | Rp2,738.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,916,853.60 | -0.86% | Rp98.02B | Rp1,937.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,331,734.82 | -2.91% | Rp1.72T | Rp1,802.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | +0.02% | Rp176.13B | Rp1,191.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.66 | -17.59% | Rp1.71B | Rp771.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,600,851.99 | -3.56% | Rp209.37M | Rp613.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,493.50 | -3.84% | Rp479.94B | Rp526.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,506.14 | -1.75% | Rp92.15B | Rp521.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,332.19 | -3.30% | Rp94.75B | Rp486.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,548.63 | -5.34% | Rp104.27B | Rp249.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,815,372,587.96 | -1.39% | Rp390.47M | Rp230.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,432.85 | +0.01% | Rp519.19M | Rp206.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp743,452.96 | -1.38% | Rp349.55B | Rp201.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,686,780.46 | -2.40% | Rp87.36B | Rp192.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,982.41 | -2.93% | Rp64.16B | Rp192.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,877,402.24 | -1.00% | Rp155.29M | Rp188.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,798.30 | -2.49% | Rp44.65B | Rp183.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%