Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Move To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19736 mata uang kripto dalam daftar Move To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,857,255,049.07 | -7.60% | Rp79.09T | Rp37,020.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,320,081.76 | -11.63% | Rp47.87T | Rp7,642.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,545.18 | +0.086% | Rp6,087.93T | Rp2,964.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,714,260.00 | -10.96% | Rp1.43T | Rp2,604.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,767.33 | -12.54% | Rp11.65T | Rp2,442.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,037,034.36 | -16.79% | Rp8.19T | Rp1,659.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,545.18 | -0.05% | Rp1.23T | Rp1,246.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp63.70 | -8.76% | Rp1.66B | Rp573.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,253,901.01 | -11.84% | Rp335.75B | Rp537.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,270.63 | -4.99% | Rp249.60B | Rp498.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,185.27 | -23.11% | Rp4.62T | Rp481.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,992.62 | -18.79% | Rp850.57B | Rp401.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,860,651,775.78 | -7.66% | Rp8.94B | Rp236.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,515.40 | -0.19% | Rp46.94B | Rp221.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp297,598.26 | -19.83% | Rp773.94B | Rp207.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp655,503.72 | -10.86% | Rp1.05T | Rp177.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,455.77 | -13.81% | Rp374.22B | Rp174.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,728,082.02 | -11.36% | Rp238.87B | Rp174.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,034,797.99 | -12.06% | Rp492.41M | Rp168.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,787.81 | -21.65% | Rp879.59B | Rp162.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.11%50.89%