Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $108.800, naik 0,51% dalam 24 jam, dengan support $107.000 dan resistance $112.000. ETH berada di $3.919, naik 0,63% dalam 24 jam, dengan support di $3.825 dan resistance di $4.086. Altcoin MCH naik 53,93%, WELL3 naik 33,02%, dan CORL naik 31,57%. Indeks ketakutan akan keserakahan adalah 28, yang berada di zona ketakutan. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan alokasi terdiversifikasi jangka pendek, dan posisi kontrol pada 10-15%. Perhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan, dan pertahankan sikap hati-hati dan optimis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,501.14 | -4.22% | Rp7.98B | Rp1.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp17.01 | -6.05% | Rp67.93B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp295.42 | -5.06% | Rp8.18B | Rp1.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp13.66 | -2.92% | Rp67.86B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,287.52 | -3.53% | Rp119.82B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,951.77 | -4.93% | Rp4.25B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp998.22 | -5.78% | Rp337.13M | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,278.61 | -2.42% | Rp459.09M | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp878.82 | -6.82% | Rp31.91B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.41 | -5.41% | Rp16.08B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,481.27 | -10.91% | Rp430.64M | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp618.00 | +0.21% | Rp22.86B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp38.78 | -3.79% | Rp8.85B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,251.75 | -1.72% | Rp378.04M | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp527.75 | -3.65% | Rp414.62M | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp134.87 | -9.67% | Rp612.11M | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,239.29 | -7.14% | Rp5.11B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,592.38 | -2.58% | Rp5.76B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,494.68 | -5.94% | Rp530.02M | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.65 | -12.03% | Rp2.47B | Rp1.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%