Volume on-chain
-0,11%R$36,25B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$64,96K0,00001245 | -4,42% | 0,00001245-4,42% | R$46,19K | 382 | 16 | R$3,61K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | R$46,54K0,000008923 | +0,93% | 0,000008923+0,93% | R$39,08K | 24 | 2 | R$578,13 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | R$10,99K0,000002108 | -0,22% | 0,000002108-0,22% | R$18,74K | 10 | 3 | R$367,03 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | R$10,47K0,000002009 | +0,46% | 0,000002009+0,46% | R$18,02K | 207 | 4 | R$710,83 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | R$11,31K0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | R$18,95K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | R$35,12K0,000006734 | -1,75% | 0,000006734-1,75% | R$34,56K | 1,62K | 6 | R$588 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | R$10,27K0,000001969 | -3,47% | 0,000001969-3,47% | R$17,9K | 3 | 6 | R$182,6 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | R$9,22K0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | R$17,14K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | R$338,73K0,00006494 | -10,77% | 0,00006494-10,77% | R$104,74K | 9 | 50 | R$13,59K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$327,56K0,00006279 | -5,87% | 0,00006279-5,87% | R$106,6K | 47 | 60 | R$21K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | R$8,50K0,000001630 | -0,17% | 0,000001630-0,17% | R$15,8K | 6 | 4 | R$635,75 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | R$12,73K0,000002441 | -1,72% | 0,000002441-1,72% | R$20,02K | 2,05K | 5 | R$510,26 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | R$25,27K0,000004845 | 0,00% | 0,0000048450,00% | R$28,66K | 260 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | R$46,07K0,000008832 | +2,29% | 0,000008832+2,29% | R$38,86K | 2,00K | 3 | R$124,21 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$333,39K0,00006391 | +3,25% | 0,00006391+3,25% | R$139,92K | 123 | 2 | R$82,8 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | R$10,50K0,000002014 | +1,44% | 0,000002014+1,44% | R$18,18K | 5,36K | 2 | R$51,77 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | R$11,26K0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | R$20,18K | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$367,26K0,00007041 | -2,22% | 0,00007041-2,22% | R$136,3K | 175 | 6 | R$2,09K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | R$15,25K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | R$25,72K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$49,76K0,000009540 | +2,30% | 0,000009540+2,30% | R$40,65K | 2,70K | 1 | R$96,92 | 0% 0% 0% |



























