Volume on-chain
+0,08 %€8,22B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €12,23M0,02902 | 0,00 % | 0,029020,00 % | €42,73K | €43,76K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €31,05M0,03685 | 0,00 % | 0,036850,00 % | €12,26K | €1,57K | ||
XO 0x90....::XO | €1,66M0,0003957 | -0,04 % | 0,0003957-0,04 % | €160,12 | €45,36 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €81,82M0,09709 | 0,00 % | 0,097090,00 % | €112,91K | €0 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €8,09M0,000961 | -0,04 % | 0,000961-0,04 % | €506,9K | €26,45K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €10,76M0,01277 | 0,00 % | 0,012770,00 % | €206,83K | €14,56K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €4,67M0,005543 | 0,00 % | 0,0055430,00 % | €63,61K | €19,4K |







